Box Office
1
미션 임파서블: 파이널 레코닝
당일 335,260
누적 762,777
2
야당
당일 35,009
누적 3,209,570
3
A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비
당일 30,172
누적 1,313,813
4
파과
당일 15,989
누적 493,943
5
썬더볼츠*
당일 9,717
누적 889,247
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 335,260 | 762,777 | ||||
| 2 | ![]() | 야당 | 35,009 | 3,209,570 | |||
| 3 | ![]() | A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비 | 30,172 | 1,313,813 | |||
| 4 | ![]() | 파과 | 15,989 | 493,943 | |||
| 5 | 썬더볼츠* | 9,717 | 889,247 | ||||
| 6 | ![]() | 파이널 데스티네이션 블러드라인 | 7,170 | 46,396 | |||
| 7 | ![]() | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 4,035 | 868,686 | |||
| 8 | ![]() | 해피엔드 | 3,205 | 79,826 | |||
| 9 | 다시 만날, 조국 | 2,345 | 14,540 | ||||
| 10 | ![]() | 거룩한 밤: 데몬 헌터스 | 2,076 | 770,420 |







