Weekly Theme
“만개하는 계절의 감성”
봄은 만물이 소생하고 새로운 이야기가 시작되는 계절입니다. 따스한 햇살이 스며드는 순간들처럼, 삶의 다채로운 색채와 깊은 울림을 전하는 영화들로 잠시 멈춰 사색하는 시간을 가져보는 건 어떨까요. 지친 일상 속, 스크린 속 한 편의 영화가 선사하는 잔잔한 위로와 희망을 만나보세요.
#봄날의영화#계절의감성#새로운시작#위로와희망
박스오피스 2026.04.16
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 58,652 | 989,725 | ||
| 2 | 왕과 사는 남자 | 19,248 | 16,484,586 | ||
| 3 | 프로젝트 헤일메리 | 19,240 | 2,127,397 | ||
| 4 | 내 이름은 | 13,785 | 39,174 | ||
| 5 | 마녀배달부 키키 | 3,043 | 80,605 | ||
| 6 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2,919 | 2,919 | ||
| 7 | 쉘터 | 2,840 | 6,629 | ||
| 8 | 짱구 | 2,792 | 3,081 | ||
| 9 | 위 리브 인 타임 | 1,890 | 27,089 | ||
| 10 | 힌드의 목소리 | 1,368 | 5,960 |
















