Weekly Theme
“만개하는 계절의 감성”
봄은 만물이 소생하고 새로운 이야기가 시작되는 계절입니다. 따스한 햇살이 스며드는 순간들처럼, 삶의 다채로운 색채와 깊은 울림을 전하는 영화들로 잠시 멈춰 사색하는 시간을 가져보는 건 어떨까요. 지친 일상 속, 스크린 속 한 편의 영화가 선사하는 잔잔한 위로와 희망을 만나보세요.
#봄날의영화#계절의감성#새로운시작#위로와희망
박스오피스 2026.04.30
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 102,160 | 2,238,054 | ||
| 2 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 101,466 | 253,236 | ||
| 3 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 46,978 | 110,444 | ||
| 4 | 프로젝트 헤일메리 | 16,797 | 2,553,516 | ||
| 5 | 짱구 | 16,275 | 224,594 | ||
| 6 | 란 12.3 | 7,004 | 161,944 | ||
| 7 | 왕과 사는 남자 | 6,606 | 16,741,045 | ||
| 8 | 마이클 | 6,378 | 7,002 | ||
| 9 | 내 이름은 | 4,481 | 180,992 | ||
| 10 | 마녀배달부 키키 | 2,894 | 122,867 |
















