Weekly Theme
“봄날의 위로, 새로운 시작”
따스한 햇살이 스며드는 5월, 겨우내 움츠렸던 마음에 영화로 잔잔한 위로와 새로운 시작의 용기를 선물합니다. 스크린 속 다채로운 이야기들이 당신의 일상에 작은 영감이 되고, 희망찬 내일을 꿈꾸게 할 것입니다. 따뜻한 차 한 잔과 함께 영화가 건네는 위로를 만끽해보세요.
#봄날의영화#새로운시작#감성충전#따뜻한위로
박스오피스 2026.05.06
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 35,502 | 994,637 | ||
| 2 | 살목지 | 20,988 | 2,857,204 | ||
| 3 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 13,547 | 1,124,247 | ||
| 4 | 프로젝트 헤일메리 | 9,280 | 2,715,926 | ||
| 5 | 짱구 | 7,079 | 340,201 | ||
| 6 | 왕과 사는 남자 | 3,296 | 16,806,835 | ||
| 7 | 모탈 컴뱃 2 | 2,540 | 2,706 | ||
| 8 | 올 그린스 | 2,194 | 2,694 | ||
| 9 | 란 12.3 | 2,128 | 216,932 | ||
| 10 | 기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀 | 1,954 | 37,577 |

















