Weekly Theme
“벚꽃 흩날리는 골목길, 첫사랑의 기억”
만개한 벚꽃 아래, 풋풋했던 첫사랑의 설렘이 떠오르는 계절입니다. 아련한 그 시절의 향수를 불러일으키는 영화들을 준비했습니다.
#첫사랑기억#벚꽃엔딩#추억소환#아련한감성
박스오피스 2026.04.07
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕과 사는 남자 | 32,123 | 16,161,631 | ||
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 30,547 | 1,700,811 | ||
| 3 | 끝장수사 | 5,929 | 69,408 | ||
| 4 | 네가 마지막으로 남긴 노래 | 4,041 | 61,840 | ||
| 5 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2,090 | 5,786,973 | ||
| 6 | 명탐정 코난: 세기말의 마술사 | 1,244 | 83,274 | ||
| 7 | 호퍼스 | 1,170 | 740,276 | ||
| 8 | 두 검사 | 941 | 6,171 | ||
| 9 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 892 | 1,030,432 | ||
| 10 | 킬 빌: 더 홀 블러디 어페어 | 829 | 13,170 |

















