Weekly Theme
“만개하는 계절의 감성”
봄은 만물이 소생하고 새로운 이야기가 시작되는 계절입니다. 따스한 햇살이 스며드는 순간들처럼, 삶의 다채로운 색채와 깊은 울림을 전하는 영화들로 잠시 멈춰 사색하는 시간을 가져보는 건 어떨까요. 지친 일상 속, 스크린 속 한 편의 영화가 선사하는 잔잔한 위로와 희망을 만나보세요.
#봄날의영화#계절의감성#새로운시작#위로와희망
박스오피스 2026.04.14
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 64,680 | 862,323 | ||
| 2 | 왕과 사는 남자 | 23,695 | 16,444,756 | ||
| 3 | 프로젝트 헤일메리 | 21,010 | 2,086,153 | ||
| 4 | 내 이름은 | 1,945 | 8,320 | ||
| 5 | 크라임 101 | 1,879 | 17,749 | ||
| 6 | 네가 마지막으로 남긴 노래 | 1,472 | 78,787 | ||
| 7 | 끝장수사 | 1,104 | 85,188 | ||
| 8 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 949 | 5,803,706 | ||
| 9 | 위 리브 인 타임 | 765 | 22,917 | ||
| 10 | 두 검사 | 573 | 10,800 |

















