Weekly Theme
“만개하는 계절의 감성”
봄은 만물이 소생하고 새로운 이야기가 시작되는 계절입니다. 따스한 햇살이 스며드는 순간들처럼, 삶의 다채로운 색채와 깊은 울림을 전하는 영화들로 잠시 멈춰 사색하는 시간을 가져보는 건 어떨까요. 지친 일상 속, 스크린 속 한 편의 영화가 선사하는 잔잔한 위로와 희망을 만나보세요.
#봄날의영화#계절의감성#새로운시작#위로와희망
박스오피스 2026.04.18
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 211,491 | 1,300,183 | ||
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 76,946 | 2,237,223 | ||
| 3 | 왕과 사는 남자 | 43,807 | 16,552,314 | ||
| 4 | 내 이름은 | 23,781 | 79,161 | ||
| 5 | 고트: 더 레전드 | 7,722 | 10,345 | ||
| 6 | 마녀배달부 키키 | 7,307 | 91,828 | ||
| 7 | 쉘터 | 3,125 | 12,045 | ||
| 8 | 트루먼 쇼 | 2,557 | 27,438 | ||
| 9 | 노멀 | 2,471 | 5,369 | ||
| 10 | 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전 | 2,244 | 752,426 |

















