Box Office
1
미션 임파서블: 파이널 레코닝
당일 101,099
누적 971,506
2
야당
당일 12,481
누적 3,236,222
3
파과
당일 4,803
누적 503,712
4
파이널 데스티네이션 블러드라인
당일 3,195
누적 53,191
5
썬더볼츠*
당일 3,170
누적 895,798
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 101,099 | 971,506 | ||||
| 2 | ![]() | 야당 | 12,481 | 3,236,222 | |||
| 3 | ![]() | 파과 | 4,803 | 503,712 | |||
| 4 | ![]() | 파이널 데스티네이션 블러드라인 | 3,195 | 53,191 | |||
| 5 | 썬더볼츠* | 3,170 | 895,798 | ||||
| 6 | 다시 만날, 조국 | 3,013 | 19,208 | ||||
| 7 | ![]() | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 1,536 | 871,541 | |||
| 8 | ![]() | 해피엔드 | 1,396 | 82,813 | |||
| 9 | ![]() | A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비 | 1,271 | 1,316,306 | |||
| 10 | ![]() | 거룩한 밤: 데몬 헌터스 | 1,157 | 772,937 |







