Box Office
1
하이파이브
당일 75,608
누적 471,109
2
신명
당일 60,132
누적 72,964
3
미션 임파서블: 파이널 레코닝
당일 59,949
누적 2,532,333
4
소주전쟁
당일 21,153
누적 157,316
5
릴로 & 스티치
당일 6,867
누적 328,637
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이파이브 | 75,608 | 471,109 | ||||
| 2 | ![]() | 신명 | 60,132 | 72,964 | |||
| 3 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 59,949 | 2,532,333 | ||||
| 4 | 소주전쟁 | 21,153 | 157,316 | ||||
| 5 | ![]() | 릴로 & 스티치 | 6,867 | 328,637 | |||
| 6 | ![]() | 씨너스: 죄인들 | 4,317 | 40,313 | |||
| 7 | ![]() | 야당 | 2,158 | 3,370,809 | |||
| 8 | ![]() | 페니키안 스킴 | 1,744 | 20,758 | |||
| 9 | 알사탕 | 1,486 | 30,540 | ||||
| 10 | ![]() | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 1,327 | 34,682 |






