Box Office
1
좀비딸
당일 90,501
누적 3,647,117
2
악마가 이사왔다
당일 48,491
누적 53,240
3
F1 더 무비
당일 41,599
누적 3,774,649
4
식스데이즈
당일 15,345
누적 15,909
5
긴키 지방의 어느 장소에 대하여
당일 14,142
누적 14,142
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 90,501 | 3,647,117 | ||||
| 2 | 악마가 이사왔다 | 48,491 | 53,240 | ||||
| 3 | ![]() | F1 더 무비 | 41,599 | 3,774,649 | |||
| 4 | 식스데이즈 | 15,345 | 15,909 | ||||
| 5 | ![]() | 긴키 지방의 어느 장소에 대하여 | 14,142 | 14,142 | |||
| 6 | 발레리나 | 8,779 | 225,307 | ||||
| 7 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 5,933 | 1,177,764 | |||
| 8 | ![]() | 스머프 | 4,549 | 107,413 | |||
| 9 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 4,399 | 321,556 | |||
| 10 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 3,068 | 711,199 |






