Box Office
1
하이파이브
당일 70,019
누적 85,190
2
미션 임파서블: 파이널 레코닝
당일 68,632
누적 2,170,145
3
소주전쟁
당일 46,576
누적 51,113
4
릴로 & 스티치
당일 7,550
누적 235,751
5
씨너스: 죄인들
당일 4,468
누적 22,154
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이파이브 | 70,019 | 85,190 | ||||
| 2 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 68,632 | 2,170,145 | ||||
| 3 | 소주전쟁 | 46,576 | 51,113 | ||||
| 4 | ![]() | 릴로 & 스티치 | 7,550 | 235,751 | |||
| 5 | ![]() | 씨너스: 죄인들 | 4,468 | 22,154 | |||
| 6 | ![]() | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 3,966 | 16,921 | |||
| 7 | ![]() | 야당 | 3,486 | 3,358,844 | |||
| 8 | 알사탕 | 2,357 | 6,873 | ||||
| 9 | ![]() | 페니키안 스킴 | 2,336 | 12,627 | |||
| 10 | ![]() | 기타맨 | 2,275 | 2,658 |






