Box Office
1
미션 임파서블: 파이널 레코닝
당일 164,529
누적 2,334,736
2
하이파이브
당일 151,774
누적 236,984
3
소주전쟁
당일 48,611
누적 99,738
4
릴로 & 스티치
당일 42,218
누적 277,974
5
신명
당일 12,832
누적 12,832
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 164,529 | 2,334,736 | ||||
| 2 | 하이파이브 | 151,774 | 236,984 | ||||
| 3 | 소주전쟁 | 48,611 | 99,738 | ||||
| 4 | ![]() | 릴로 & 스티치 | 42,218 | 277,974 | |||
| 5 | ![]() | 신명 | 12,832 | 12,832 | |||
| 6 | 알사탕 | 11,077 | 17,950 | ||||
| 7 | ![]() | 배드 가이즈 | 9,970 | 420,224 | |||
| 8 | ![]() | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 8,931 | 25,851 | |||
| 9 | ![]() | 씨너스: 죄인들 | 7,490 | 29,645 | |||
| 10 | ![]() | 야당 | 5,418 | 3,364,263 |






