Box Office
1
하이파이브
당일 44,505
누적 688,724
2
미션 임파서블: 파이널 레코닝
당일 29,974
누적 2,697,825
3
신명
당일 22,223
누적 180,702
4
소주전쟁
당일 14,113
누적 202,763
5
릴로 & 스티치
당일 5,081
누적 388,344
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이파이브 | 44,505 | 688,724 | ||||
| 2 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 29,974 | 2,697,825 | ||||
| 3 | ![]() | 신명 | 22,223 | 180,702 | |||
| 4 | 소주전쟁 | 14,113 | 202,763 | ||||
| 5 | ![]() | 릴로 & 스티치 | 5,081 | 388,344 | |||
| 6 | ![]() | 씨너스: 죄인들 | 2,200 | 48,993 | |||
| 7 | ![]() | 그리드맨 유니버스 | 1,224 | 10,013 | |||
| 8 | ![]() | 아마데우스 오리지널 리마스터링 | 1,202 | 1,810 | |||
| 9 | ![]() | 페니키안 스킴 | 980 | 24,507 | |||
| 10 | ![]() | 미야자키 하야오: 자연의 영혼 | 968 | 13,536 |







