Box Office
1
하이파이브
당일 61,009
누적 749,742
2
미션 임파서블: 파이널 레코닝
당일 45,531
누적 2,743,358
3
신명
당일 27,346
누적 208,051
4
소주전쟁
당일 15,822
누적 218,590
5
릴로 & 스티치
당일 7,506
누적 395,850
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이파이브 | 61,009 | 749,742 | ||||
| 2 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 45,531 | 2,743,358 | ||||
| 3 | ![]() | 신명 | 27,346 | 208,051 | |||
| 4 | 소주전쟁 | 15,822 | 218,590 | ||||
| 5 | ![]() | 릴로 & 스티치 | 7,506 | 395,850 | |||
| 6 | ![]() | 씨너스: 죄인들 | 3,457 | 52,452 | |||
| 7 | ![]() | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2,745 | 42,555 | |||
| 8 | ![]() | 기타맨 | 1,950 | 8,037 | |||
| 9 | 단다단: 사안 | 1,419 | 1,419 | ||||
| 10 | 알사탕 | 1,312 | 46,771 |





