Box Office
1
F1 더 무비
당일 47,743
누적 135,075
2
노이즈
당일 24,409
누적 54,720
3
드래곤 길들이기
당일 19,137
누적 1,377,049
4
하이파이브
당일 11,330
누적 1,792,215
5
엘리오
당일 10,286
누적 314,668
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 47,743 | 135,075 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 24,409 | 54,720 | |||
| 3 | 드래곤 길들이기 | 19,137 | 1,377,049 | ||||
| 4 | 하이파이브 | 11,330 | 1,792,215 | ||||
| 5 | 엘리오 | 10,286 | 314,668 | ||||
| 6 | 28년 후 | 8,241 | 288,002 | ||||
| 7 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 4,591 | 3,331,095 | ||||
| 8 | 무명 無名 | 4,239 | 15,406 | ||||
| 9 | ![]() | 신명 | 3,991 | 730,229 | |||
| 10 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 3,857 | 13,254 |




