Box Office
1
F1 더 무비
당일 65,982
누적 201,051
2
노이즈
당일 31,070
누적 85,792
3
드래곤 길들이기
당일 24,277
누적 1,401,326
4
엘리오
당일 14,545
누적 329,214
5
하이파이브
당일 11,866
누적 1,804,053
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 65,982 | 201,051 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 31,070 | 85,792 | |||
| 3 | 드래곤 길들이기 | 24,277 | 1,401,326 | ||||
| 4 | 엘리오 | 14,545 | 329,214 | ||||
| 5 | 하이파이브 | 11,866 | 1,804,053 | ||||
| 6 | 28년 후 | 10,270 | 298,275 | ||||
| 7 | 무명 無名 | 6,878 | 22,284 | ||||
| 8 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 5,298 | 3,336,390 | ||||
| 9 | ![]() | 신명 | 4,383 | 734,503 | |||
| 10 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 3,583 | 16,837 |




