Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 151,009
누적 152,707
2
F1 더 무비
당일 39,295
누적 620,979
3
노이즈
당일 37,698
누적 304,979
4
드래곤 길들이기
당일 12,865
누적 1,575,262
5
엘리오
당일 8,398
누적 466,041
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 151,009 | 152,707 | |||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 39,295 | 620,979 | |||
| 3 | ![]() | 노이즈 | 37,698 | 304,979 | |||
| 4 | 드래곤 길들이기 | 12,865 | 1,575,262 | ||||
| 5 | 엘리오 | 8,398 | 466,041 | ||||
| 6 | 하이파이브 | 3,313 | 1,858,955 | ||||
| 7 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 2,788 | 36,475 | |||
| 8 | 28년 후 | 2,254 | 335,407 | ||||
| 9 | ![]() | 시네마 천국 | 1,793 | 66,223 | |||
| 10 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 1,690 | 3,365,191 |





