Box Office
1
F1 더 무비
당일 46,786
누적 581,676
2
노이즈
당일 34,318
누적 267,277
3
드래곤 길들이기
당일 15,290
누적 1,562,397
4
엘리오
당일 8,586
누적 457,643
5
하이파이브
당일 6,364
누적 1,855,637
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 46,786 | 581,676 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 34,318 | 267,277 | |||
| 3 | 드래곤 길들이기 | 15,290 | 1,562,397 | ||||
| 4 | 엘리오 | 8,586 | 457,643 | ||||
| 5 | 하이파이브 | 6,364 | 1,855,637 | ||||
| 6 | 28년 후 | 4,758 | 333,144 | ||||
| 7 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 3,543 | 3,363,501 | ||||
| 8 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 2,984 | 33,687 | |||
| 9 | ![]() | 신명 | 2,814 | 754,965 | |||
| 10 | 무명 無名 | 2,015 | 37,580 |




