Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 143,209
누적 398,055
2
노이즈
당일 78,298
누적 425,517
3
F1 더 무비
당일 61,904
누적 722,317
4
드래곤 길들이기
당일 17,440
누적 1,605,769
5
엘리오
당일 8,916
누적 481,599
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 143,209 | 398,055 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 78,298 | 425,517 | |||
| 3 | ![]() | F1 더 무비 | 61,904 | 722,317 | |||
| 4 | 드래곤 길들이기 | 17,440 | 1,605,769 | ||||
| 5 | 엘리오 | 8,916 | 481,599 | ||||
| 6 | 하이파이브 | 4,552 | 1,867,094 | ||||
| 7 | 28년 후 | 2,736 | 341,021 | ||||
| 8 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2,298 | 3,369,452 | ||||
| 9 | 무명 無名 | 2,210 | 43,444 | ||||
| 10 | ![]() | 시네마 천국 | 1,806 | 69,553 |




