Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 356,984
누적 755,066
2
F1 더 무비
당일 135,359
누적 857,697
3
노이즈
당일 122,928
누적 548,452
4
드래곤 길들이기
당일 40,606
누적 1,646,377
5
엘리오
당일 29,899
누적 511,531
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 356,984 | 755,066 | |||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 135,359 | 857,697 | |||
| 3 | ![]() | 노이즈 | 122,928 | 548,452 | |||
| 4 | 드래곤 길들이기 | 40,606 | 1,646,377 | ||||
| 5 | 엘리오 | 29,899 | 511,531 | ||||
| 6 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 5,996 | 45,527 | |||
| 7 | 하이파이브 | 5,047 | 1,872,147 | ||||
| 8 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 4,317 | 3,373,771 | ||||
| 9 | 28년 후 | 3,080 | 344,101 | ||||
| 10 | ![]() | 시네마 천국 | 2,710 | 72,263 |





