Box Office
1
슈퍼맨
당일 56,893
누적 150,842
2
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 47,075
누적 1,279,816
3
노이즈
당일 42,942
누적 870,061
4
F1 더 무비
당일 33,255
누적 1,133,562
5
괴기열차
당일 10,004
누적 23,429
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슈퍼맨 | 56,893 | 150,842 | ||||
| 2 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 47,075 | 1,279,816 | |||
| 3 | ![]() | 노이즈 | 42,942 | 870,061 | |||
| 4 | ![]() | F1 더 무비 | 33,255 | 1,133,562 | |||
| 5 | ![]() | 괴기열차 | 10,004 | 23,429 | |||
| 6 | 드래곤 길들이기 | 5,682 | 1,716,385 | ||||
| 7 | 엘리오 | 4,094 | 558,837 | ||||
| 8 | ![]() | 영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용 | 2,811 | 3,198 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 1,770 | 84,264 | |||
| 10 | ![]() | 신명 | 1,632 | 770,916 |







