Box Office
1
슈퍼맨
당일 92,922
누적 93,933
2
노이즈
당일 50,457
누적 827,119
3
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 48,146
누적 1,232,709
4
F1 더 무비
당일 31,492
누적 1,100,314
5
괴기열차
당일 12,912
누적 13,418
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슈퍼맨 | 92,922 | 93,933 | ||||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 50,457 | 827,119 | |||
| 3 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 48,146 | 1,232,709 | |||
| 4 | ![]() | F1 더 무비 | 31,492 | 1,100,314 | |||
| 5 | ![]() | 괴기열차 | 12,912 | 13,418 | |||
| 6 | 드래곤 길들이기 | 6,043 | 1,710,706 | ||||
| 7 | 엘리오 | 4,120 | 554,724 | ||||
| 8 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 1,932 | 8,060 | |||
| 9 | ![]() | 신명 | 1,869 | 769,283 | |||
| 10 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 1,501 | 53,209 |







