Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 204,780
누적 1,559,083
2
슈퍼맨
당일 178,224
누적 407,271
3
노이즈
당일 134,909
누적 1,063,785
4
F1 더 무비
당일 116,075
누적 1,301,122
5
괴기열차
당일 17,577
누적 52,536
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 204,780 | 1,559,083 | |||
| 2 | 슈퍼맨 | 178,224 | 407,271 | ||||
| 3 | ![]() | 노이즈 | 134,909 | 1,063,785 | |||
| 4 | ![]() | F1 더 무비 | 116,075 | 1,301,122 | |||
| 5 | ![]() | 괴기열차 | 17,577 | 52,536 | |||
| 6 | 드래곤 길들이기 | 17,539 | 1,740,347 | ||||
| 7 | 엘리오 | 14,035 | 577,313 | ||||
| 8 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 6,258 | 6,564 | |||
| 9 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 4,609 | 4,609 | |||
| 10 | ![]() | 세븐틴 월드 투어 '비 더 선' | 2,361 | 4,293 |







