Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 176,880
누적 1,736,014
2
슈퍼맨
당일 141,143
누적 548,448
3
노이즈
당일 119,920
누적 1,183,710
4
F1 더 무비
당일 106,176
누적 1,407,296
5
드래곤 길들이기
당일 18,444
누적 1,758,798
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 176,880 | 1,736,014 | |||
| 2 | 슈퍼맨 | 141,143 | 548,448 | ||||
| 3 | ![]() | 노이즈 | 119,920 | 1,183,710 | |||
| 4 | ![]() | F1 더 무비 | 106,176 | 1,407,296 | |||
| 5 | 드래곤 길들이기 | 18,444 | 1,758,798 | ||||
| 6 | ![]() | 괴기열차 | 15,415 | 67,966 | |||
| 7 | 엘리오 | 14,415 | 591,738 | ||||
| 8 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 5,599 | 12,163 | |||
| 9 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 4,799 | 9,408 | |||
| 10 | ![]() | 신명 | 2,579 | 777,700 |







