Box Office
1
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 71,531
누적 80,943
2
F1 더 무비
당일 38,225
누적 1,502,927
3
킹 오브 킹스
당일 37,728
누적 50,988
4
노이즈
당일 27,073
누적 1,263,641
5
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 26,037
누적 1,815,125
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 71,531 | 80,943 | |||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 38,225 | 1,502,927 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 37,728 | 50,988 | |||
| 4 | ![]() | 노이즈 | 27,073 | 1,263,641 | |||
| 5 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 26,037 | 1,815,125 | |||
| 6 | 슈퍼맨 | 22,717 | 623,977 | ||||
| 7 | 28년 후 | 11,349 | 361,592 | ||||
| 8 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 5,059 | 17,265 | |||
| 9 | 메간 2.0 | 2,901 | 3,177 | ||||
| 10 | ![]() | 커미션 | 2,688 | 3,063 |







