Box Office
1
F1 더 무비
당일 37,901
누적 1,540,818
2
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 35,712
누적 116,653
3
킹 오브 킹스
당일 34,050
누적 85,053
4
노이즈
당일 24,868
누적 1,288,505
5
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 24,129
누적 1,839,297
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 37,901 | 1,540,818 | |||
| 2 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 35,712 | 116,653 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 34,050 | 85,053 | |||
| 4 | ![]() | 노이즈 | 24,868 | 1,288,505 | |||
| 5 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 24,129 | 1,839,297 | |||
| 6 | 슈퍼맨 | 19,287 | 643,267 | ||||
| 7 | 이상한 집 | 3,731 | 3,731 | ||||
| 8 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 2,978 | 20,242 | |||
| 9 | 드래곤 길들이기 | 2,241 | 1,769,551 | ||||
| 10 | 메간 2.0 | 2,144 | 5,327 |






