Box Office
1
좀비딸
당일 135,659
누적 2,510,864
2
F1 더 무비
당일 50,014
누적 3,324,616
3
발레리나
당일 25,621
누적 77,802
4
킹 오브 킹스
당일 12,162
누적 1,072,282
5
스머프
당일 11,056
누적 27,673
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 135,659 | 2,510,864 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 50,014 | 3,324,616 | |||
| 3 | 발레리나 | 25,621 | 77,802 | ||||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 12,162 | 1,072,282 | |||
| 5 | ![]() | 스머프 | 11,056 | 27,673 | |||
| 6 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 9,667 | 252,121 | |||
| 7 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 6,430 | 1,015,526 | |||
| 8 | 강령: 귀신놀이 | 6,133 | 16,201 | ||||
| 9 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 5,163 | 678,833 | |||
| 10 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 3,985 | 567,928 |






