Box Office
1
좀비딸
당일 151,507
누적 2,375,188
2
F1 더 무비
당일 53,650
누적 3,274,604
3
발레리나
당일 43,391
누적 52,171
4
스머프
당일 15,481
누적 16,596
5
킹 오브 킹스
당일 11,581
누적 1,060,147
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 151,507 | 2,375,188 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 53,650 | 3,274,604 | |||
| 3 | 발레리나 | 43,391 | 52,171 | ||||
| 4 | ![]() | 스머프 | 15,481 | 16,596 | |||
| 5 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 11,581 | 1,060,147 | |||
| 6 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 10,968 | 242,445 | |||
| 7 | 강령: 귀신놀이 | 9,157 | 10,065 | ||||
| 8 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 7,415 | 1,009,100 | |||
| 9 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 6,723 | 673,668 | |||
| 10 | 야당: 익스텐디드 컷 | 5,225 | 5,225 |






