Box Office
1
좀비딸
당일 353,437
누적 3,025,650
2
F1 더 무비
당일 132,827
누적 3,523,239
3
발레리나
당일 46,184
누적 151,264
4
킹 오브 킹스
당일 33,238
누적 1,118,753
5
스머프
당일 25,559
누적 64,200
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 353,437 | 3,025,650 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 132,827 | 3,523,239 | |||
| 3 | 발레리나 | 46,184 | 151,264 | ||||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 33,238 | 1,118,753 | |||
| 5 | ![]() | 스머프 | 25,559 | 64,200 | |||
| 6 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 21,725 | 282,499 | |||
| 7 | 강령: 귀신놀이 | 9,922 | 32,494 | ||||
| 8 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 9,153 | 692,733 | |||
| 9 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 9,152 | 1,031,434 | |||
| 10 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 7,506 | 183,331 |







