Box Office
1
좀비딸
당일 324,826
누적 3,351,356
2
F1 더 무비
당일 120,221
누적 3,643,469
3
킹 오브 킹스
당일 38,599
누적 1,157,423
4
발레리나
당일 35,827
누적 187,192
5
스머프
당일 26,895
누적 91,204
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 324,826 | 3,351,356 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 120,221 | 3,643,469 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 38,599 | 1,157,423 | |||
| 4 | 발레리나 | 35,827 | 187,192 | ||||
| 5 | ![]() | 스머프 | 26,895 | 91,204 | |||
| 6 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 23,031 | 305,586 | |||
| 7 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 13,689 | 1,045,209 | |||
| 8 | 강령: 귀신놀이 | 9,859 | 42,353 | ||||
| 9 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 8,171 | 191,502 | |||
| 10 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 7,775 | 700,506 |







