Box Office
1
좀비딸
당일 290,657
누적 4,048,771
2
F1 더 무비
당일 140,913
누적 3,972,438
3
악마가 이사왔다
당일 73,831
누적 166,254
4
긴키 지방의 어느 장소에 대하여
당일 24,377
누적 52,886
5
킹 오브 킹스
당일 21,815
누적 1,206,618
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 290,657 | 4,048,771 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 140,913 | 3,972,438 | |||
| 3 | 악마가 이사왔다 | 73,831 | 166,254 | ||||
| 4 | ![]() | 긴키 지방의 어느 장소에 대하여 | 24,377 | 52,886 | |||
| 5 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 21,815 | 1,206,618 | |||
| 6 | ![]() | 스머프 | 19,226 | 131,374 | |||
| 7 | 발레리나 | 19,139 | 256,393 | ||||
| 8 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 17,705 | 344,525 | |||
| 9 | 식스데이즈 | 5,415 | 26,097 | ||||
| 10 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 5,051 | 202,854 |






