Box Office
1
좀비딸
당일 261,335
누적 4,310,137
2
F1 더 무비
당일 130,430
누적 4,102,874
3
악마가 이사왔다
당일 57,803
누적 224,104
4
긴키 지방의 어느 장소에 대하여
당일 25,827
누적 78,714
5
발레리나
당일 18,156
누적 274,554
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 261,335 | 4,310,137 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 130,430 | 4,102,874 | |||
| 3 | 악마가 이사왔다 | 57,803 | 224,104 | ||||
| 4 | ![]() | 긴키 지방의 어느 장소에 대하여 | 25,827 | 78,714 | |||
| 5 | 발레리나 | 18,156 | 274,554 | ||||
| 6 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 17,774 | 1,224,398 | |||
| 7 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 12,428 | 356,969 | |||
| 8 | ![]() | 스머프 | 11,947 | 143,338 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 11,548 | 12,172 | |||
| 10 | 식스데이즈 | 5,258 | 31,355 |






