Box Office
1
얼굴
당일 39,692
누적 433,544
2
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편
당일 35,750
누적 4,563,378
3
모노노케 히메
당일 30,145
누적 68,614
4
귀시
당일 9,970
누적 11,181
5
F1 더 무비
당일 7,734
누적 5,063,856
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 얼굴 | 39,692 | 433,544 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 35,750 | 4,563,378 | |||
| 3 | ![]() | 모노노케 히메 | 30,145 | 68,614 | |||
| 4 | ![]() | 귀시 | 9,970 | 11,181 | |||
| 5 | ![]() | F1 더 무비 | 7,734 | 5,063,856 | |||
| 6 | ![]() | 살인자 리포트 | 6,569 | 319,954 | |||
| 7 | ![]() | 바로 지금 여기 | 6,081 | 7,370 | |||
| 8 | 좀비딸 | 5,020 | 5,592,429 | ||||
| 9 | ![]() | 컨저링: 마지막 의식 | 4,652 | 384,201 | |||
| 10 | ![]() | 너의 이름은. | 4,284 | 3,935,536 |









