Box Office
1
살목지
당일 226,988
누적 526,341
2
프로젝트 헤일메리
당일 121,161
누적 1,944,257
3
왕과 사는 남자
당일 70,647
누적 16,331,367
4
런닝맨: 라이트&쉐도우
당일 6,701
누적 7,204
5
호퍼스
당일 5,725
누적 748,224
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 살목지 | 226,988 | 526,341 | |||
| 2 | ![]() | 프로젝트 헤일메리 | 121,161 | 1,944,257 | |||
| 3 | ![]() | 왕과 사는 남자 | 70,647 | 16,331,367 | |||
| 4 | ![]() | 런닝맨: 라이트&쉐도우 | 6,701 | 7,204 | |||
| 5 | ![]() | 호퍼스 | 5,725 | 748,224 | |||
| 6 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 5,467 | 5,796,983 | |||
| 7 | ![]() | 위 리브 인 타임 | 4,088 | 17,456 | |||
| 8 | ![]() | 네가 마지막으로 남긴 노래 | 3,544 | 72,858 | |||
| 9 | ![]() | 크라임 101 | 3,344 | 11,939 | |||
| 10 | ![]() | 끝장수사 | 2,648 | 81,061 |










