Box Office
1
어쩔수가없다
당일 331,474
누적 354,627
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 108,723
누적 108,865
3
얼굴
당일 25,218
누적 802,533
4
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편
당일 23,432
누적 4,864,346
5
모노노케 히메
당일 5,349
누적 144,101
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 어쩔수가없다 | 331,474 | 354,627 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 108,723 | 108,865 | |||
| 3 | ![]() | 얼굴 | 25,218 | 802,533 | |||
| 4 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 23,432 | 4,864,346 | |||
| 5 | ![]() | 모노노케 히메 | 5,349 | 144,101 | |||
| 6 | ![]() | 명탐정 코난: 17년 전의 진상 | 4,000 | 57,704 | |||
| 7 | ![]() | F1 더 무비 | 3,622 | 5,125,435 | |||
| 8 | ![]() | 파르테노페 | 1,228 | 1,370 | |||
| 9 | 좀비딸 | 1,114 | 5,620,837 | ||||
| 10 | ![]() | 2016 방탄소년단 라이브 화양연화 온 스테이지 : 에필로그 리마스터링 | 1,082 | 1,232 |









