Box Office
1
어쩔수가없다
당일 126,892
누적 591,268
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 83,232
누적 245,999
3
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편
당일 23,971
누적 4,903,623
4
얼굴
당일 19,885
누적 837,272
5
모노노케 히메
당일 4,339
누적 151,457
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 어쩔수가없다 | 126,892 | 591,268 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 83,232 | 245,999 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 23,971 | 4,903,623 | |||
| 4 | ![]() | 얼굴 | 19,885 | 837,272 | |||
| 5 | ![]() | 모노노케 히메 | 4,339 | 151,457 | |||
| 6 | ![]() | F1 더 무비 | 4,164 | 5,133,044 | |||
| 7 | ![]() | 명탐정 코난: 17년 전의 진상 | 2,676 | 62,908 | |||
| 8 | ![]() | 프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브 | 2,400 | 42,107 | |||
| 9 | 좀비딸 | 1,271 | 5,624,628 | ||||
| 10 | ![]() | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 1,093 | 31,393 |









