Box Office
1
어쩔수가없다
당일 240,192
누적 1,073,595
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 105,562
누적 474,473
3
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편
당일 44,836
누적 4,996,524
4
얼굴
당일 34,015
누적 907,383
5
브레드이발소: 베이커리타운의 악당들
당일 32,415
누적 72,558
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 어쩔수가없다 | 240,192 | 1,073,595 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 105,562 | 474,473 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 44,836 | 4,996,524 | |||
| 4 | ![]() | 얼굴 | 34,015 | 907,383 | |||
| 5 | ![]() | 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 | 32,415 | 72,558 | |||
| 6 | ![]() | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 콰지의 깜짝 어드벤처 | 7,262 | 14,099 | |||
| 7 | ![]() | 모노노케 히메 | 6,030 | 164,799 | |||
| 8 | ![]() | F1 더 무비 | 5,296 | 5,143,650 | |||
| 9 | ![]() | 명탐정 코난: 17년 전의 진상 | 4,279 | 71,601 | |||
| 10 | ![]() | 프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브 | 3,180 | 49,302 |










