Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 129,332
누적 1,732,289
2
보스
당일 122,783
누적 1,943,269
3
어쩔수가없다
당일 74,984
누적 2,575,736
4
원 배틀 애프터 어나더
당일 35,894
누적 340,303
5
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편
당일 27,033
누적 5,374,846
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 129,332 | 1,732,289 | |||
| 2 | ![]() | 보스 | 122,783 | 1,943,269 | |||
| 3 | ![]() | 어쩔수가없다 | 74,984 | 2,575,736 | |||
| 4 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 35,894 | 340,303 | |||
| 5 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 27,033 | 5,374,846 | |||
| 6 | ![]() | 트론: 아레스 | 20,567 | 124,300 | |||
| 7 | ![]() | 연의 편지 | 11,388 | 170,126 | |||
| 8 | ![]() | 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 | 11,220 | 238,647 | |||
| 9 | ![]() | 얼굴 | 6,538 | 1,061,232 | |||
| 10 | ![]() | 개비의 매직하우스 극장판 | 6,082 | 95,150 |










