Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 25,166
누적 2,240,730
2
보스
당일 14,946
누적 2,273,130
3
어쩔수가없다
당일 10,388
누적 2,788,314
4
원 인 어 밀리언
당일 6,167
누적 6,167
5
극장판 주술회전: 회옥·옥절
당일 5,742
누적 139,485
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 25,166 | 2,240,730 | |||
| 2 | ![]() | 보스 | 14,946 | 2,273,130 | |||
| 3 | ![]() | 어쩔수가없다 | 10,388 | 2,788,314 | |||
| 4 | ![]() | 원 인 어 밀리언 | 6,167 | 6,167 | |||
| 5 | ![]() | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 5,742 | 139,485 | |||
| 6 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 5,005 | 452,831 | |||
| 7 | 퍼스트 라이드 | 4,678 | 7,218 | ||||
| 8 | ![]() | 웨폰 | 4,071 | 58,499 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 3,921 | 5,472,537 | |||
| 10 | ![]() | 연의 편지 | 1,722 | 208,811 |









