Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 24,050
누적 2,330,547
2
8번 출구
당일 16,223
누적 48,934
3
보스
당일 14,403
누적 2,319,602
4
어쩔수가없다
당일 9,777
누적 2,821,392
5
코렐라인
당일 7,459
누적 244,210
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 24,050 | 2,330,547 | |||
| 2 | ![]() | 8번 출구 | 16,223 | 48,934 | |||
| 3 | ![]() | 보스 | 14,403 | 2,319,602 | |||
| 4 | ![]() | 어쩔수가없다 | 9,777 | 2,821,392 | |||
| 5 | ![]() | 코렐라인 | 7,459 | 244,210 | |||
| 6 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 4,451 | 468,937 | |||
| 7 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 4,340 | 5,488,402 | |||
| 8 | ![]() | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 4,139 | 158,739 | |||
| 9 | ![]() | 세계의 주인 | 2,910 | 8,846 | |||
| 10 | ![]() | 에이티즈 에이 투 지 온 스크린 | 1,953 | 1,953 |










