Box Office
1
퍼스트 라이드
당일 48,487
누적 186,527
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 28,400
누적 2,675,074
3
8번 출구
당일 15,486
누적 253,772
4
코렐라인
당일 8,013
누적 337,302
5
신세기 에반게리온 극장판 사도신생
당일 7,067
누적 7,067
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퍼스트 라이드 | 48,487 | 186,527 | ||||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 28,400 | 2,675,074 | |||
| 3 | ![]() | 8번 출구 | 15,486 | 253,772 | |||
| 4 | ![]() | 코렐라인 | 8,013 | 337,302 | |||
| 5 | ![]() | 신세기 에반게리온 극장판 사도신생 | 7,067 | 7,067 | |||
| 6 | ![]() | 어쩔수가없다 | 7,062 | 2,905,103 | |||
| 7 | ![]() | 케이팝 데몬 헌터스 | 7,055 | 7,055 | |||
| 8 | ![]() | 보스 | 4,493 | 2,412,615 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 4,307 | 5,549,785 | |||
| 10 | ![]() | 세계의 주인 | 4,018 | 51,919 |









