Box Office
1
퍼스트 라이드
당일 25,173
누적 393,979
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 16,125
누적 2,810,262
3
8번 출구
당일 7,660
누적 330,660
4
코렐라인
당일 3,699
누적 372,209
5
세계의 주인
당일 3,454
누적 69,081
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퍼스트 라이드 | 25,173 | 393,979 | ||||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 16,125 | 2,810,262 | |||
| 3 | ![]() | 8번 출구 | 7,660 | 330,660 | |||
| 4 | ![]() | 코렐라인 | 3,699 | 372,209 | |||
| 5 | ![]() | 세계의 주인 | 3,454 | 69,081 | |||
| 6 | ![]() | 어쩔수가없다 | 2,867 | 2,922,791 | |||
| 7 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2,469 | 5,576,780 | |||
| 8 | ![]() | 보스 | 2,156 | 2,422,807 | |||
| 9 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 1,476 | 519,712 | |||
| 10 | ![]() | 하얀 차를 탄 여자 | 1,329 | 15,816 |









