Box Office
1
나우 유 씨 미 3
당일 82,290
누적 82,941
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 19,517
누적 3,019,535
3
퍼스트 라이드
당일 12,949
누적 616,598
4
프레데터: 죽음의 땅
당일 12,160
누적 267,976
5
8번 출구
당일 4,092
누적 408,768
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 82,290 | 82,941 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 19,517 | 3,019,535 | |||
| 3 | 퍼스트 라이드 | 12,949 | 616,598 | ||||
| 4 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 12,160 | 267,976 | |||
| 5 | ![]() | 8번 출구 | 4,092 | 408,768 | |||
| 6 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2,747 | 741,660 | |||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 2,500 | 96,670 | |||
| 8 | ![]() | 부고니아 | 2,375 | 47,705 | |||
| 9 | 구원자 | 1,951 | 29,802 | ||||
| 10 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 1,895 | 5,607,280 |








