Box Office
1
나우 유 씨 미 3
당일 92,702
누적 244,148
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 22,915
누적 3,064,003
3
프레데터: 죽음의 땅
당일 16,352
누적 296,337
4
퍼스트 라이드
당일 15,214
누적 650,903
5
8번 출구
당일 4,417
누적 418,001
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 92,702 | 244,148 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 22,915 | 3,064,003 | |||
| 3 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 16,352 | 296,337 | |||
| 4 | 퍼스트 라이드 | 15,214 | 650,903 | ||||
| 5 | ![]() | 8번 출구 | 4,417 | 418,001 | |||
| 6 | ![]() | 부고니아 | 3,099 | 52,918 | |||
| 7 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2,863 | 5,612,406 | |||
| 8 | ![]() | 코렐라인 | 2,462 | 409,113 | |||
| 9 | ![]() | 세계의 주인 | 2,335 | 101,329 | |||
| 10 | ![]() | 난징사진관 | 1,878 | 24,214 |









