Box Office
1
주토피아 2
당일 128,119
누적 2,678,259
2
극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유
당일 22,474
누적 77,785
3
윗집 사람들
당일 21,530
누적 56,190
4
정보원
당일 17,743
누적 47,710
5
위키드: 포 굿
당일 8,200
누적 821,646
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 128,119 | 2,678,259 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 22,474 | 77,785 | |||
| 3 | ![]() | 윗집 사람들 | 21,530 | 56,190 | |||
| 4 | ![]() | 정보원 | 17,743 | 47,710 | |||
| 5 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 8,200 | 821,646 | |||
| 6 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 7,998 | 1,298,362 | |||
| 7 | ![]() | 프레디의 피자가게 2 | 7,409 | 20,647 | |||
| 8 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 3,178 | 3,369,728 | |||
| 9 | ![]() | 국보 | 2,758 | 131,472 | |||
| 10 | 콘크리트 마켓 | 2,386 | 7,891 |









