Box Office
1
F1 더 무비
당일 146,941
누적 347,996
2
드래곤 길들이기
당일 67,318
누적 1,468,646
3
노이즈
당일 58,538
누적 144,334
4
엘리오
당일 56,171
누적 385,387
5
하이파이브
당일 19,598
누적 1,823,661
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 146,941 | 347,996 | |||
| 2 | 드래곤 길들이기 | 67,318 | 1,468,646 | ||||
| 3 | ![]() | 노이즈 | 58,538 | 144,334 | |||
| 4 | 엘리오 | 56,171 | 385,387 | ||||
| 5 | 하이파이브 | 19,598 | 1,823,661 | ||||
| 6 | 28년 후 | 14,000 | 312,276 | ||||
| 7 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 9,974 | 3,346,364 | ||||
| 8 | ![]() | 신명 | 7,175 | 741,678 | |||
| 9 | 무명 無名 | 6,371 | 28,655 | ||||
| 10 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 5,883 | 22,721 |




