Box Office
1
F1 더 무비
당일 134,448
누적 482,468
2
드래곤 길들이기
당일 60,624
누적 1,529,280
3
노이즈
당일 58,233
누적 202,566
4
엘리오
당일 53,739
누적 439,132
5
하이파이브
당일 17,612
누적 1,841,276
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 134,448 | 482,468 | |||
| 2 | 드래곤 길들이기 | 60,624 | 1,529,280 | ||||
| 3 | ![]() | 노이즈 | 58,233 | 202,566 | |||
| 4 | 엘리오 | 53,739 | 439,132 | ||||
| 5 | 하이파이브 | 17,612 | 1,841,276 | ||||
| 6 | 28년 후 | 10,665 | 322,945 | ||||
| 7 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 9,176 | 3,355,540 | ||||
| 8 | ![]() | 신명 | 7,266 | 748,948 | |||
| 9 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 5,474 | 28,195 | |||
| 10 | 무명 無名 | 4,774 | 33,429 |




