Box Office
1
F1 더 무비
당일 52,401
누적 534,891
2
노이즈
당일 30,392
누적 232,961
3
드래곤 길들이기
당일 17,810
누적 1,547,085
4
엘리오
당일 9,903
누적 449,055
5
하이파이브
당일 7,989
누적 1,849,271
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 52,401 | 534,891 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 30,392 | 232,961 | |||
| 3 | 드래곤 길들이기 | 17,810 | 1,547,085 | ||||
| 4 | 엘리오 | 9,903 | 449,055 | ||||
| 5 | 하이파이브 | 7,989 | 1,849,271 | ||||
| 6 | 28년 후 | 5,434 | 328,384 | ||||
| 7 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 4,415 | 3,359,955 | ||||
| 8 | ![]() | 신명 | 3,196 | 752,153 | |||
| 9 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 2,507 | 30,703 | |||
| 10 | 무명 無名 | 2,136 | 35,565 |




