Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 304,284
누적 1,059,403
2
노이즈
당일 125,029
누적 673,487
3
F1 더 무비
당일 123,377
누적 981,080
4
드래곤 길들이기
당일 39,169
누적 1,685,539
5
엘리오
당일 29,550
누적 541,092
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 304,284 | 1,059,403 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 125,029 | 673,487 | |||
| 3 | ![]() | F1 더 무비 | 123,377 | 981,080 | |||
| 4 | 드래곤 길들이기 | 39,169 | 1,685,539 | ||||
| 5 | 엘리오 | 29,550 | 541,092 | ||||
| 6 | 하이파이브 | 4,170 | 1,876,328 | ||||
| 7 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 3,731 | 3,377,502 | ||||
| 8 | 무명 無名 | 3,322 | 49,185 | ||||
| 9 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 3,025 | 48,554 | |||
| 10 | 알사탕 | 2,342 | 126,815 |




