Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 65,567
누적 1,124,875
2
노이즈
당일 50,670
누적 724,155
3
F1 더 무비
당일 42,627
누적 1,023,710
4
드래곤 길들이기
당일 9,277
누적 1,694,814
5
엘리오
당일 3,947
누적 545,048
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 65,567 | 1,124,875 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 50,670 | 724,155 | |||
| 3 | ![]() | F1 더 무비 | 42,627 | 1,023,710 | |||
| 4 | 드래곤 길들이기 | 9,277 | 1,694,814 | ||||
| 5 | 엘리오 | 3,947 | 545,048 | ||||
| 6 | 하이파이브 | 2,210 | 1,878,546 | ||||
| 7 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 1,626 | 3,379,128 | ||||
| 8 | 무명 無名 | 1,562 | 50,747 | ||||
| 9 | ![]() | 신명 | 1,552 | 764,522 | |||
| 10 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 1,284 | 49,839 |





