Box Office
1
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 59,765
누적 1,184,529
2
노이즈
당일 52,509
누적 776,662
3
F1 더 무비
당일 45,093
누적 1,068,808
4
드래곤 길들이기
당일 9,853
누적 1,704,666
5
엘리오
당일 5,558
누적 550,604
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 59,765 | 1,184,529 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 52,509 | 776,662 | |||
| 3 | ![]() | F1 더 무비 | 45,093 | 1,068,808 | |||
| 4 | 드래곤 길들이기 | 9,853 | 1,704,666 | ||||
| 5 | 엘리오 | 5,558 | 550,604 | ||||
| 6 | ![]() | 신명 | 2,890 | 767,413 | |||
| 7 | 하이파이브 | 2,835 | 1,881,378 | ||||
| 8 | ![]() | 바람계곡의 나우시카 | 1,869 | 51,708 | |||
| 9 | 무명 無名 | 1,686 | 52,433 | ||||
| 10 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 1,628 | 3,380,750 |





