Box Office
1
F1 더 무비
당일 67,621
누적 1,608,426
2
노이즈
당일 53,290
누적 1,341,790
3
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 45,742
누적 162,386
4
킹 오브 킹스
당일 40,467
누적 125,509
5
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 35,548
누적 1,874,845
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 67,621 | 1,608,426 | |||
| 2 | ![]() | 노이즈 | 53,290 | 1,341,790 | |||
| 3 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 45,742 | 162,386 | |||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 40,467 | 125,509 | |||
| 5 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 35,548 | 1,874,845 | |||
| 6 | 슈퍼맨 | 27,793 | 671,072 | ||||
| 7 | 이상한 집 | 3,957 | 7,688 | ||||
| 8 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 3,871 | 24,113 | |||
| 9 | ![]() | 괴기열차 | 3,610 | 83,265 | |||
| 10 | 메간 2.0 | 3,053 | 8,383 |







