Box Office
1
F1 더 무비
당일 138,891
누적 1,747,321
2
킹 오브 킹스
당일 134,870
누적 260,390
3
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 90,433
누적 252,816
4
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 89,786
누적 1,964,652
5
노이즈
당일 73,675
누적 1,415,466
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 138,891 | 1,747,321 | |||
| 2 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 134,870 | 260,390 | |||
| 3 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 90,433 | 252,816 | |||
| 4 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 89,786 | 1,964,652 | |||
| 5 | ![]() | 노이즈 | 73,675 | 1,415,466 | |||
| 6 | 슈퍼맨 | 57,234 | 728,318 | ||||
| 7 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 12,257 | 36,370 | |||
| 8 | ![]() | 괴기열차 | 5,274 | 88,542 | |||
| 9 | 이상한 집 | 4,076 | 11,764 | ||||
| 10 | 메간 2.0 | 4,048 | 12,438 |







