Box Office
1
킹 오브 킹스
당일 127,973
누적 388,409
2
F1 더 무비
당일 126,391
누적 1,873,713
3
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 74,099
누적 2,038,771
4
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 71,318
누적 324,139
5
노이즈
당일 64,727
누적 1,480,203
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 127,973 | 388,409 | |||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 126,391 | 1,873,713 | |||
| 3 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 74,099 | 2,038,771 | |||
| 4 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 71,318 | 324,139 | |||
| 5 | ![]() | 노이즈 | 64,727 | 1,480,203 | |||
| 6 | 슈퍼맨 | 46,869 | 775,211 | ||||
| 7 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 11,687 | 48,057 | |||
| 8 | ![]() | 괴기열차 | 3,980 | 92,531 | |||
| 9 | 이상한 집 | 3,580 | 15,344 | ||||
| 10 | 메간 2.0 | 3,449 | 15,889 |







