Box Office
1
F1 더 무비
당일 50,924
누적 1,924,629
2
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 29,199
누적 353,331
3
킹 오브 킹스
당일 27,642
누적 416,050
4
노이즈
당일 27,200
누적 1,507,399
5
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 19,925
누적 2,058,718
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 50,924 | 1,924,629 | |||
| 2 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 29,199 | 353,331 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 27,642 | 416,050 | |||
| 4 | ![]() | 노이즈 | 27,200 | 1,507,399 | |||
| 5 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 19,925 | 2,058,718 | |||
| 6 | 슈퍼맨 | 14,061 | 789,280 | ||||
| 7 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 3,142 | 4,768 | |||
| 8 | ![]() | 괴기열차 | 2,230 | 94,767 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 1,833 | 49,890 | |||
| 10 | 메간 2.0 | 1,801 | 17,695 |








